Así quedó la tabla de posiciones tras jornada 12 de la Liga MX
Este fin de semana tuvo lugar la jornada 12 del clausura 2024 y cada vez más se acerca el final de la temporada regular, por lo que te mostraremos la tabla de posiciones para que conozcas en qué lugar va tu equipo.
Luego de esta jornada, los Rayados de Monterrey se colocaron como los líderes del torneo, con un total de 28 puntos, llevando una ventaja de 3 unidades sobre el segundo puesto que consiguió el América con 25, tras empatar con las Chivas.
Dentro de los primeros seis lugares, que son los que acceden de manera directa a la Liguilla, Cruz Azul es el cuarto lugar que aparece con 22 puntos, superado por el Toluca que obtuvo 23 tras ganarle a Pumas.
Chivas, aunque empató en casa ante el acérrimo rival, se mantiene en el décimo lugar con 16 puntos, por lo que por el momento se mantiene en zona de repechaje.
Tabla de posiciones del Clausura 2024
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Monterrey | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 23 | 8 | +15 |
2 | América | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | +13 |
3 | Toluca | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 13 | +12 |
4 | Cruz Azul | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 |
5 | Pachuca | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 22 | +4 |
6 | Tigres | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 |
7 | Necaxa | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 15 | +5 |
8 | Queretaro | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | +2 |
9 | León | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 |
10 | Chivas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 |
11 | Pumas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 |
12 | Santos | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
13 | San Luis | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 |
14 | Atlas | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 |
15 | Mazatlán | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 |
16 | Tijuana | 8 | 12 | 0 | 8 | 4 | 14 | 20 | -6 |
17 | Puebla | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 27 | -18 |
18 | Juarez | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 18 | -11 |
Con información de: tiempo.com