¿Ganó tu equipo? Aquí tabla de posiciones de Liga MX tras Jornada 15
Otra Jornada de la Liga MX ha terminado, donde se vivieron momentos de tensión y asombro, pues está por concluir la temporada regular, con la que si no te quieres perder qué equipo va mejor hasta el momento aquí te presentamos la tabla de posiciones.
Por su parte, este fin de semana se enfrentaron las Aguilas, quienes vencieron 5 a 1 al Toluca, a pesar de que al inicio del partido el encuentro parecía parejo terminó por llevarse la victoria.
En cambio, Cruz Azul ganó por la mínima ante Puebla con gol de último minuto de Uriel Antuna, mientras que Chivas fue a la cancha del Hidalgo para sacar los tres puntos contra Pachuca.
Pumas logró derrotar a León en casa y así sacar una ligera ventaja en esa lucha que sostienen ambos por meterse al Play-in.
Ahora bien, en el norte, el Clásico Regio fue un gran duelo que concluyó con un emocionante 3-3 que firmaron Monterrey y Tigres en el que hubo de todo, incluido la polémica de Nahuel Guzmán apuntando con un láser a Esteban Andrada.
Con la finalidad de que conozcas cómo va tu equipo hasta este momento la Liga MX, terminando la Jornada 15, esta es la tabla.
Club | Puntos | Partidos jugados | Partidos ganados | Empate | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. América | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 9 |
2. Toluca | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 21 |
3. Monterrey | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 15 |
4. Cruz Azul | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 12 |
5. Necaxa | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 19 |
6. Pachuca | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 26 |
7. Tigres | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 20 |
8. Guadalajara | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 |
9. Pumas | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 20 |
10. Querétaro | 23 | 15 | 6 | 5 | 5 | 21 | 18 |
11. León | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 24 |
12. Santos Laguna | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 23 |
13. Mazatlán | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 29 |
14. Atlético de San Luis | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 30 |
15. Atlas | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 28 |
16. Juárez | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 25 |
17. Tijuana | 8 | 15 | 1 | 8 | 6 | 17 | 25 |
18. Puebla | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 38 |
Con información de: tiempo.com