Publica Estado apoyos y becas para atletas
El Gobierno del Estado de Chihuahua publicó los apoyos económicos y en especie que dará a los atletas, deportistas, equipos y entrenados, donde incluye pagos mensuales de hasta 7 mil pesos.
A través del Instituto Chihuahuense del Deporte y la Cultura Física (ICHD) emitió las ‘Reglas de operación del Programa 1s031a1 Apoyos al Deporte para el ejercicio fiscal 2024’
Consta el programa de estímulos económicos para atletas, es decir, becas de hasta 7 mil pesos mensuales, según el tipo de competencia en el que participen.
Los pagos son por participar en Juegos Olímpicos o Paralímpicos; Panamericanos; Centroamericanos; mundiales; Juegos Conade; medallas en Juegos Nacionales y Paranacionales Conade; participación en clasificatorios; y para entrenadores.
Además habrá apoyos en especie como equipo, uniformes, vestimenta, alimentos, hospedaje, transporte, traslados, combustibles, servicio médico y de nutrición, apoyo de especialistas, entre otros.
Y contiende el programa una bolsa de 15 millones 757 mil pesos para deportistas y asociaciones deportivas.
Los interesados deben registrarse con el formato que estará en las páginas del Gobierno del Estado y el ICHD, cumpliendo además los requisitos y entregando la documentación necesaria en la sede del instituto en el Estadio Olímpico (Discóbolo) de la Ciudad Deportiva de Chihuahua.
Los beneficiarios pasarán por un procedimiento de selección ante el ICHD.
Tabla de apoyos económicos.
No. | Descripción | Nivel A | Monto Mensual |
---|---|---|---|
1 | Juegos Olímpicos (Alto Rendimiento Deportes Olímpicos y Paralímpicos) | Participación | $7,000.00 |
2 | Juegos Panamericanos | Participación | $5,000.00 |
3 | Juegos Centroamericanos | Participación | $4,000.00 |
4 | Campeonato Internacional Avalado por CONADE | Participación | $3,000.00 |
Proceso Clasificatorio a Mundiales y Juegos Olímpicos
No. | Descripción | Nivel B | Monto Mensual |
---|---|---|---|
5 | Campeonato Panamericano | Participación | $3,000.00 |
6 | Campeonato Centroamericano | Participación | $2,000.00 |
7 | Campeonato Internacional Avalado por CONADE | Participación | $1,000.00 |
Juegos Nacionales y Paranacionales CONADE
No. | Descripción | Individual | Conjunto |
---|---|---|---|
8 | Medallistas de Oro (primer lugar) | $1,200.00 | $1,000.00 |
9 | Medallistas de Plata (segundo lugar) | $1,000.00 | $800.00 |
10 | Medallistas de Bronce (tercer lugar) | $800.00 | $500.00 |
Tabulador para Entrenadores
No. | Descripción | Nivel A | Monto Mensual |
---|---|---|---|
1 | Juegos Olímpicos (Alto Rendimiento Deportes Olímpicos y Paralímpicos) | Participación | $7,000.00 |
2 | Juegos Panamericanos | Participación | $6,000.00 |
3 | Juegos Centroamericanos | Participación | $5,000.00 |
4 | Campeonato Internacional Avalado por CONADE | Participación | $4,000.00 |
Proceso Clasificatorio a Mundiales y Juegos Olímpicos
No. | Descripción | Nivel B | Monto Mensual |
---|---|---|---|
5 | Campeonato Panamericano | Participación | $6,000.00 |
6 | Campeonato Centroamericano | Participación | $4,000.00 |
7 | Campeonato Internacional Avalado por CONADE | Participación | $3,000.00 |
Juegos Nacionales y Paranacionales CONADE
No. | Descripción | Nivel C | Monto Mensual |
---|---|---|---|
8 | Medallista de Oro (primer lugar) | Ganador | $6,000.00 |
9 | Medallista de Plata (segundo lugar) | Ganador | $4,000.00 |
10 | Medallista de Bronce (tercer lugar) | Ganador | $3,000.00 |
Tabla de apoyos en especie.
Son criterios de subsidios los siguientes:
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física
Descripción | Condonación hasta |
---|---|
Atletas de Alto Rendimiento | 100% |
Atletas Talentos Deportivos | 100% |
Entrenamientos deportivos o de selección | 100% |
Escuelas de Iniciación (solo terapia) | 50% |
Adulto Mayor, representante deportivo | 70% |
Adulto Mayor (solo terapia) | 50% |
Empleados de Gobierno (solo terapia) | 30% |
Personas con discapacidad permanente | 40% |
Asociaciones deportivas avaladas
Descripción | Condonación hasta |
---|---|
Avalado por federación, asociación, ICHD y CF o IMCFD | 50% |
Avalado por federación deportiva | 50% |
Entrenamientos deportivos o de selección | 100% |
Recaudación de fondos | 70% |
Equipos Representativos en competencia
Terapia | Condonación hasta |
---|---|
Eventos deportivos (entrenamientos, ligas, proceso de clasificación, competencias regionales, competencias nacionales) | 100% |
Con información de: tiempo.com