En el estado niegan alianza PRI-PRD para alcaldías; aprueban PRD-PAN para gubernatura
También aprobaron Morena-Nueva Alianza-PT para competir por la gubernatura.
Chihuahua. — El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, en su Primera Sesión Extraordinaria, aprobó la coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, presentada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua; la coalición para postular candidatura a la gubernatura “Nos Une Chihuahua”, presentada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática; y negó la coalición parcial denominada “Va por Chihuahua”, presentada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática.
El convenio de coalición parcial “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, de los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, postularán candidatura a la gubernatura, once diputaciones de mayoría relativa, treinta y cuatro planillas para ayuntamientos, y treinta y cinco sindicaturas.
El convenio de coalición “Nos une Chihuahua”, de los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, postularán candidatura a la gubernatura del estado.
En tanto, se negó la aprobación del convenio de coalición parcial denominada “Va por Chihuahua”, presentada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, toda vez que los estatutos del Partido de la Revolución Democrática establecen que la suscripción del convenio de coalición debe ser aprobada por su Dirección Nacional Ejecutiva, y solo se presentó que su Consejo Estatal en Chihuahua aprobó la propuesta de política de alianzas efectuada por la Dirección Estatal Ejecutiva, pero no se acredita que esa determinación haya sido autorizada por la Dirección Nacional Ejecutiva.
Además, se recibió otra solicitud de registro de un convenio de coalición diverso, signado por el presidente y la secretaria general de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD a fin de postular la candidatura a la gubernatura; en los términos convenidos por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
Distribución de candidaturas del convenio de coalición parcial “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, de los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, con siglas PT, MORENA y NACH.
DISTRITOS LOCALES:
DISTRITO
LOCAL COALIGADO |
CABECERA | PARTIDO |
1 | NUEVO CASAS GRANDES | PT |
6 | JUÁREZ | PT |
12 | CHIHUAHUA | MORENA |
13 | GUERRERO | MORENA |
14 | CUAUHTEMOC | MORENA |
15 | CHIHUAHUA | MORENA |
16 | CHIHUAHUA | MORENA |
17 | CHIHUAHUA | PT |
18 | CHIHUAHUA | NACH |
21 | HIDALGO DEL PARRAL | NACH |
22 | GUACHOCHI | NACH |
AYUNTAMIENTO:
JUAREZ | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | PT | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | PT | |
Regidor 6 | NACH | |
Regidor 7 | MORENA | |
Regidor 8 | PT | |
Regidor 9 | MORENA | |
Regidor 10 | MORENA | |
Regidor 11 | MORENA |
CHIHUAHUA | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | NACH | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | NACH | |
Regidor 6 | PT | |
Regidor 7 | MORENA | |
Regidor 8 | NACH | |
Regidor 9 | PT | |
Regidor 10 | MORENA | |
Regidor 11 | MORENA |
CUAUHTEMOC | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | PT | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | PT | |
Regidor 6 | MORENA | |
Regidor 7 | MORENA | |
Regidor 8 | MORENA | |
Regidor 9 | MORENA |
HIDALGO
DEL PARRAL |
CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | NACH | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | NACH | |
Regidor 6 | MORENA | |
Regidor 7 | MORENA | |
Regidor 8 | MORENA | |
Regidor 9 | MORENA |
GUERRERO | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | PT | |
Regidor 3 | MORENA | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | MORENA | |
Regidor 6 | MORENA | |
Regidor 7 | MORENA | |
Regidor 8 | MORENA | |
Regidor 9 | MORENA |
NAMIQUIPA | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | NACH | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | NACH | |
Regidor 6 | PT | |
Regidor 7 | MORENA | |
Regidor 8 | MORENA | |
Regidor 9 | MORENA |
JIMÉNEZ | CARGO | PARTIDO |
Presidente | NACH | |
Síndico | NACH | |
Regidor 1 | NACH | |
Regidor 2 | NACH | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | NACH | |
Regidor 5 | NACH | |
Regidor 6 | NACH | |
Regidor 7 | NACH | |
Regidor 8 | NACH | |
Regidor 9 | NACH |
SAUCILLO | CARGO | PARTIDO |
Presidente | NACH | |
Síndico | NACH | |
Regidor 1 | NACH | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | NACH | |
Regidor 5 | MORENA | |
Regidor 6 | PT | |
Regidor 7 | MORENA | |
Regidor 8 | MORENA | |
Regidor 9 | MORENA |
CAMARGO | CARGO | PARTIDO |
Presidente | NACH | |
Síndico | NACH | |
Regidor 1 | NACH | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | NACH | |
Regidor 5 | MORENA | |
Regidor 6 | PT | |
Regidor 7 | PT | |
Regidor 8 | MORENA | |
Regidor 9 | MORENA |
OJINAGA | CARGO | PARTIDO |
Presidente | NACH | |
Síndico | NACH | |
Regidor 1 | NACH | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | NACH | |
Regidor 5 | MORENA | |
Regidor 6 | PT | |
Regidor 7 | MORENA | |
Regidor 8 | MORENA | |
Regidor 9 | MORENA |
MADERA | CARGO | PARTIDO |
Presidente | NACH | |
Síndico | NACH | |
Regidor 1 | NACH | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | NACH | |
Regidor 5 | MORENA | |
Regidor 6 | PT | |
Regidor 7 | MORENA | |
Regidor 8 | MORENA | |
Regidor 9 | MORENA |
DELICIAS | CARGO | PARTIDO |
Presidente | PT | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | PT | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | PT | |
Regidor 5 | MORENA | |
Regidor 6 | PT | |
Regidor 7 | MORENA | |
Regidor 8 | MORENA | |
Regidor 9 | MORENA |
NUEVO CASAS
GRANDES |
CARGO | PARTIDO |
Presidente | PT | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | PT | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | MORENA | |
Regidor 4 | PT | |
Regidor 5 | MORENA | |
Regidor 6 | PT | |
Regidor 7 | MORENA | |
Regidor 8 | MORENA | |
Regidor 9 | MORENA |
MEOQUI | CARGO | PARTIDO |
Presidente | PT | |
Síndico | PT | |
Regidor 1 | PT | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | PT | |
Regidor 5 | MORENA | |
Regidor 6 | NACH | |
Regidor 7 | MORENA | |
Regidor 8 | MORENA | |
Regidor 9 | MORENA |
BOCOYNA | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | NACH | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | NACH | |
Regidor 6 | PT | |
Regidor 7 | MORENA |
GUACHOCHI | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | NACH | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | NACH | |
Regidor 6 | PT | |
Regidor 7 | MORENA |
GUADALUPE
Y CALVO |
CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | PT | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | PT | |
Regidor 6 | NACH | |
Regidor 7 | MORENA |
ASCENSION | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | PT | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | PT | |
Regidor 6 | NACH | |
Regidor 7 | MORENA |
BUENAVENTURA | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | PT | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | MORENA | |
Regidor 6 | NACH | |
Regidor 7 | MORENA |
BALLEZA | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | NACH | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | NACH | |
Regidor 6 | PT | |
Regidor 7 | MORENA |
SANTA BARBARA | CARGO | PARTIDO |
Presidente | PT | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | PT | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | PT | |
Regidor 5 | MORENA | |
Regidor 6 | NACH | |
Regidor 7 | MORENA |
ALDAMA | CARGO | PARTIDO |
Presidente | NACH | |
Síndico | NACH | |
Regidor 1 | NACH | |
Regidor 2 | NACH | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | NACH | |
Regidor 5 | PT | |
Regidor 6 | NACH | |
Regidor 7 | NACH |
AHUMADA | CARGO | PARTIDO |
Presidente | PT | |
Síndico | PT | |
Regidor 1 | PT | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | PT | |
Regidor 5 | MORENA | |
Regidor 6 | NACH | |
Regidor 7 | MORENA |
GALEANA | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | PT | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | MORENA |
IGNACIO ZARAGOZA | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | PT | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | MORENA |
JANOS | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | MORENA | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | PT | |
Regidor 3 | MORENA | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | MORENA |
GOMEZ FARIAS | CARGO | PARTIDO |
Presidente | NACH | |
Síndico | NACH | |
Regidor 1 | NACH | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | MORENA |
DR. BELISARIO DOMINGUEZ | CARGO | PARTIDO |
Presidente | NACH | |
Síndico | NACH | |
Regidor 1 | NACH | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | MORENA |
AQUILES SERDAN | CARGO | PARTIDO |
Presidente | NACH | |
Síndico | NACH | |
Regidor 1 | NACH | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | NACH |
CASAS GRANDES | CARGO | PARTIDO |
Presidente | MORENA | |
Síndico | PT | |
Regidor 1 | MORENA | |
Regidor 2 | PT | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | MORENA |
LOPEZ | CARGO | PARTIDO |
Presidente | PT | |
Síndico | NACH | |
Regidor 1 | PT | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | MORENA |
GUADALUPE | CARGO | PARTIDO |
Presidente | PT | |
Síndico | PT | |
Regidor 1 | PT | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | NACH | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | MORENA |
CUSIHUIRIACHI | CARGO | PARTIDO |
Presidente | PT | |
Síndico | PT | |
Regidor 1 | PT | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | PT |
MANUEL
BENAVIDES |
CARGO | PARTIDO |
Presidente | PT | |
Síndico | PT | |
Regidor 1 | PT | |
Regidor 2 | MORENA | |
Regidor 3 | PT | |
Regidor 4 | MORENA | |
Regidor 5 | PT |