Previous Story
Jugosos convenios del gobierno de Duarte con medios de comunicación
Posted On 25 Nov 2016
Comment: 1
Coordinación de Comunicación Social
FECHAS 01-ENE-16 AL 30-SEP-16
TIPO | PROVEEDOR | IMPORTE |
INTERNET | IMPRENTA SIGLO XXV SA DE CV | 7,000,000.00 |
INTERNET | LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV | 5,571,428.57 |
INTERNET | IMPRESORA DIGITAL PUENTE LIBRE SA DE CV | 5,000,000.00 |
INTERNET | PERIODISMO Y DESARROLLO S DE RL DE CV | 3,999,999.99 |
INTERNET | MULTISENTIDOS S DE RL DE CV | 3,681,999.99 |
INTERNET | OMNIA COMUNICACIONES S DE RL DE CV | 3,046,000.00 |
INTERNET | ESPECIALISTAS EN COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV | 2,400,000.00 |
INTERNET | EL TINTERO NOTICIAS SA DE CV | 2,000,000.00 |
INTERNET | MEDIOS DIVERSIFICADOS DEL SACRAMENTO S DE R L DE C V | 1,701,849.64 |
INTERNET | CONSULTORIA ADMINISTRACION Y SERVICIO S DE RL DE CV | 1,071,028.56 |
INTERNET | RUIZ SANCHEZ JESUS MANUEL | 900,000.00 |
INTERNET | LOPEZ AGUIRRE JUAN ENRIQUE | 800,000.00 |
INTERNET | IMAGEN Y PUBLICIDAD CONSORCIO SA DE CV | 650,000.01 |
INTERNET | IMPULSORA 11:11 S DE RL MI | 630,000.00 |
INTERNET | VALENZUELA ROJAS ELSA IVETH | 533,571.42 |
INTERNET | GALLEGOS ESPINOSA LUIS RICARDO | 345,000.00 |
INTERNET | PORRAS LOYA GLORIA IVETH | 261,000.00 |
INTERNET | TORRES PEREZ ANGEL EDUARDO | 200,000.00 |
INTERNET | AGUILAR CHAMPO MARIA DEL ROSARIO | 187,500.00 |
INTERNET | QUEVEDO LICONA HUGO CAYETANO | 132,000.00 |
INTERNET | BARRIENTOS MARQUEZ HERIBERTO | 96,000.00 |
INTERNET | MEDINA MONTELONGO MARIA ANDREA | 87,500.00 |
INTERNET | MERAZ PUGA GREGORIO | 75,000.00 |
INTERNET | BARRIENTOS MARQUEZ JUAN MANUEL | 58,000.00 |
INTERNET | HERNANDEZ ACUÑA KARINA | 49,500.00 |
INTERNET | SIERRA TARANGO MARIA DEL SOCORRO | 40,000.00 |
INTERNET | CORIA RIVAS CARLOS ALBERTO | 39,000.00 |
INTERNET | ORTIZ HERMOSILLO JORGE LUIS | 33,750.00 |
INTERNET | QUEZADA ANDAZOLA MARIA DOLORES | 33,750.00 |
PRENSA | PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV | 54,256,909.36 |
PRENSA | PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV | 26,976,880.01 |
PRENSA | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV | 23,095,860.32 |
PRENSA | OMEGA COMUNICACIONES SA DE CV | 20,432,270.78 |
PRENSA | PUBLICACIONES SAMACHIQUE S DE RL DE CV | 10,649,288.38 |
PRENSA | EDITORIAL DEL ENCINO DEL NORTE S DE RL DE CV | 6,983,664.00 |
PRENSA | GRUPO MEDIOS UNIDOS SA DE CV | 3,750,000.00 |
PRENSA | DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV | 922,777.68 |
PRENSA | MERBOCA SA DE CV | 896,379.10 |
PRENSA | PUBLICACIONES GRAFICAS RAFIME SA DE CV | 593,117.28 |
PRENSA | NUEVA IMAGEN URBANA ECO S DE RL DE CV | 491,847.80 |
PRENSA | CORPORACION TECNICA SALE SA DE CV | 300,000.00 |
PRENSA | EDICIONES DEL NORTE SA DE CV | 180,751.20 |
PRENSA | SALAYANDIA PAEZ JORGE LUIS | 140,860.51 |
PRENSA | EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV | 98,600.00 |
PRENSA | MILENIO DIARIO SA DE CV | 96,233.60 |
PRENSA | LOPEZ ANDAZOLA RAUL ROGELIO | 90,000.00 |
PRENSA | HOLGUIN GUTIERREZ SALVADOR | 50,000.00 |
RADIO | PROMOTORA DE RADIO DE CHIHUAHUA SA DE CV | 17,700,000.00 |
RADIO | MULTIMEDIOS SA DE CV | 10,309,820.38 |
RADIO | PROMOTORA DE LA FRONTERA NORTE SA DE CV | 6,960,000.00 |
RADIO | COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO SA DE CV | 3,999,999.99 |
RADIO | RADIZA SA DE CV | 3,667,597.74 |
RADIO | RADIO LOBO SA DE CV | 3,100,862.56 |
RADIO | TIRADO CRUZ JOSE ANTONIO | 2,999,999.99 |
RADIO | BM PRODUCCIONES SA DE CV | 2,030,769.24 |
RADIO | RADIO JUARENSE SA DE CV | 1,741,760.41 |
RADIO | RADIO IMPULSORA XEES SA | 1,580,254.39 |
RADIO | BM RADIO SA DE CV | 1,523,076.92 |
RADIO | RADIO CASAS GRANDES SA | 1,523,076.92 |
RADIO | SERVICIOS PUBLICITARIOS DE CUAUHTEMOC SA | 1,523,076.92 |
RADIO | EMISORA DE DELICIAS SA DE CV | 1,298,562.00 |
RADIO | RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV | 1,241,181.44 |
RADIO | PERGOM SA DE CV | 933,609.76 |
RADIO | NUEVA ERA RADIO DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV | 921,472.68 |
RADIO | RADIO CIUDAD MADERA SA | 797,890.75 |
RADIO | FUNDACION DE RADIO Y TELEVISION DE CHIHUAHUA AC | 696,000.00 |
RADIO | RADIO DELICIAS SA | 535,729.35 |
RADIO | NUEVA ERA RADIO DE CHIHUAHUA SA DECV | 532,972.44 |
RADIO | NUEVA LINEA COMUNICACION SC | 500,000.00 |
RADIO | MUÑOZ MUÑOZ FRANCISCO ANTONIO | 435,167.21 |
RADIO | RADIO COMUNICACION PRISMA SA DE CV | 407,823.09 |
RADIO | RADIO COMUNICACION GAMAR SA DE CV | 361,626.91 |
RADIO | XEHM SA | 321,437.61 |
RADIO | RADIO DIVERTIDA XEDT SA DE CV | 236,095.28 |
RADIO | GRACIA SARABIA PATRICIA | 234,046.40 |
RADIO | GAMBOA ORTA SAUL RAUL | 200,000.00 |
RADIO | MORENO SALINAS CESAR ANIBAL | 126,121.83 |
RADIO | PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV | 91,558.80 |
RADIO | GUEVARA FELIX MARCO AURELIO | 85,668.11 |
TV | TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV | 26,742,048.10 |
TV | TV AZTECA SAB DE CV | 21,081,967.00 |
TV | INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV | 8,333,333.32 |
TV | OPTV SA DE CV | 6,582,500.00 |
TV | PUBLICIDAD T48 S DE RL DE CV | 2,999,999.94 |
TV | EMISOR ESTRATEGICO GLOBAL SA DE CV | 1,827,246.95 |
TV | TELEVISION DE LA FRONTERA SA | 870,000.00 |
TV | FITZMAURICE MENESES PEDRO LUIS | 660,598.94 |
TV | JIMENEZ ALVIDREZ MAYELA CRISTINA | 390,000.00 |
TV | HERRERA HERNANDEZ ANTONIO | 69,600.00 |
328,803,871.57 |
FECHAS 01-ENE-15 AL 31-DIC-15
TIPO | PROVEEDOR | IMPORTE |
INTERNET | ALVAREZ ITUARTE FRANCISCO JOSE | 219,310.35 |
INTERNET | ASARNO SA DE CV | 239,999.98 |
INTERNET | ASOCIACION DE PERIODISTAS DE CIUDAD JUAREZ AC | 110,000.81 |
INTERNET | BARRIENTOS MARQUEZ HERIBERTO | 348,000.00 |
INTERNET | BARRIENTOS MARQUEZ JUAN MANUEL | 240,000.00 |
INTERNET | CARMONA HERRERA LAURA NUBIA | 103,000.01 |
INTERNET | CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO NUCLEO SA DE CV | 2,000,000.00 |
INTERNET | CHAVEZ MENDOZA LUIS ANGEL | 417,599.98 |
INTERNET | COMUNICACIONES EL CONQUISTADOR SA DE CV | 348,000.00 |
INTERNET | CONSULTORES LEGALES EN ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS SC | 50,000.00 |
INTERNET | CORIA RIVAS CARLOS ALBERTO | 208,800.00 |
INTERNET | DEL HIERRO RUIZ ARTURO | 811,999.99 |
INTERNET | ESPECIALISTAS EN COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV | 6,500,000.00 |
INTERNET | FLORES BELMARES JOSE IGNACIO | 100,000.00 |
INTERNET | GALLARDO BAQUIER JOSE IGNACIO | 150,000.00 |
INTERNET | GALLEGOS ESPINOSA LUIS RICARDO | 345,000.00 |
INTERNET | GOMEZ LOPEZ LIZETH AVRIL | 640,000.00 |
INTERNET | GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV | 347,500.00 |
INTERNET | GUTIERREZ ACOSTA ROGELIO | 800,000.00 |
INTERNET | HERNANDEZ ACUÑA KARINA | 198,000.00 |
INTERNET | IMAGEN Y PUBLICIDAD CONSORCIO SA DE CV | 5,560,000.00 |
INTERNET | IMPRENTA SIGLO XXV SA DE CV | 5,104,000.00 |
INTERNET | IMPRESORA DIGITAL PUENTE LIBRE SA DE CV | 4,290,000.00 |
INTERNET | IMPULSORA 11:11 S DE RL MI | 1,050,000.00 |
INTERNET | INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL MI | 23,200.00 |
INTERNET | INVENT MX SAPI DE CV | 25,000,000.00 |
INTERNET | LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV | 4,500,000.00 |
INTERNET | LERMA HERNANDEZ MARIA ISABEL | 139,200.00 |
INTERNET | LINARES BACA GAMALIEL | 139,200.00 |
INTERNET | MALDONADO AGUIRRE RODRIGO | 464,000.00 |
INTERNET | MEDINA MONTELONGO MARIA ANDREA | 700,000.00 |
INTERNET | MEDIOS DIVERSIFICADOS DEL SACRAMENTO S DE R L DE C V | 1,211,040.00 |
INTERNET | MERAZ PUGA GREGORIO | 33,333.33 |
INTERNET | MONROY COSME MARCOS RAFAEL | 278,400.00 |
INTERNET | MULTIMEDIA DE INFORMACION Y PROCURACION SOCIAL SC | 340,000.00 |
INTERNET | MULTISENTIDOS S DE RL DE CV | 1,682,000.00 |
INTERNET | NIETO SALINAS JESUS OMAR | 173,000.00 |
INTERNET | ONTIVEROS PARRA SANDRA LORENA | 100,000.00 |
INTERNET | OROZCO REYES JESUS FELIPE | 150,000.00 |
INTERNET | ORTIZ HERMOSILLO JORGE LUIS | 142,200.00 |
INTERNET | PAEZ JOANNIS ANDRES | 79,999.98 |
INTERNET | PALAFOX SANDOVAL BLANCA VERONICA | 150,000.00 |
INTERNET | PERIODISMO Y DESARROLLO S DE RL DE CV | 4,000,000.00 |
INTERNET | PIÑERA GUEVARA ALFREDO | 105,000.00 |
INTERNET | PORRAS LOYA GLORIA IVETH | 1,044,000.00 |
INTERNET | PUBLICACIONES CUATRO SIGLOS SA DE CV | 400,000.00 |
INTERNET | QUEVEDO LICONA HUGO CAYETANO | 660,000.00 |
INTERNET | QUEZADA ANDAZOLA MARIA DOLORES | 90,000.00 |
INTERNET | QUINTANA SAENZ ANTONIA IRENE | 348,000.00 |
INTERNET | RAMIREZ LLANES VALENTIN | 120,000.00 |
INTERNET | REBELEZ VALDEZ ROBERTO | 360,000.00 |
INTERNET | RIOJAS MORALES CARLOS EFREN | 500,000.00 |
INTERNET | RUIZ MORALES RAYMUNDO | 56,000.00 |
INTERNET | RUIZ SANCHEZ JESUS MANUEL | 699,999.99 |
INTERNET | SAENZ AGUILERA JUDITH | 124,999.93 |
INTERNET | SALAZAR ALVARADO HECTOR ULISES | 100,000.00 |
INTERNET | SALCIDO MORENO RAMON | 240,000.00 |
INTERNET | SALMON AGUILERA ALEJANDRO | 812,000.00 |
INTERNET | SANMIGUEL ORTIZ VICTOR ANTONIO | 90,000.00 |
INTERNET | SIERRA TARANGO MARIA DEL SOCORRO | 420,000.00 |
INTERNET | SOCIEDAD DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE CIUDAD JUAREZ AC | 180,000.00 |
INTERNET | VALENZUELA ROJAS ELSA IVETH | 745,000.00 |
PRENSA | CARRASCO MARTEL LUIS CARLOS | 180,000.00 |
PRENSA | CASTILLO GARCIA NOELANI | 60,000.00 |
PRENSA | CHAVEZ RAMIREZ DAPHNE ALEJANDRA | 119,126.93 |
PRENSA | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV | 61,922,859.42 |
PRENSA | CORPORACION TECNICA SALE SA DE CV | 1,211,089.97 |
PRENSA | DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV | 557,039.87 |
PRENSA | EDITORIAL DEL ENCINO DEL NORTE S DE RL DE CV | 21,914,256.00 |
PRENSA | EDITORIAL SACRAMENTO SA DE CV | 1,400,000.00 |
PRENSA | EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV | 4,680,000.00 |
PRENSA | EXPRES EDITORES SA DE CV | 167,000.00 |
PRENSA | FENIX COMUNICACIONES SA DE CV | 1,000,000.00 |
PRENSA | FERRAEZ COMUNICACION SA DE CV | 139,200.00 |
PRENSA | HERNANDEZ RAMOS JUAN ALFREDO | 274,137.93 |
PRENSA | HOLGUIN GUTIERREZ SALVADOR | 100,000.00 |
PRENSA | INFORMACION INTEGRAL 24 7 SAPI DE CV | 2,083,333.40 |
PRENSA | JOANNIS FIERRO YOLANDA | 260,000.00 |
PRENSA | LOPEZ ANDAZOLA RAUL ROGELIO | 90,000.00 |
PRENSA | MEDINA AVILES PANFILO BENJAMIN | 60,000.00 |
PRENSA | MERBOCA SA DE CV | 1,446,095.00 |
PRENSA | MONREAL CARRILLO MAURICIO | 180,000.00 |
PRENSA | MULTIMEDIOS INTERNACIONAL HOY NOVEDADES SA DE CV | 1,041,666.67 |
PRENSA | NUEVA IMAGEN URBANA ECO S DE RL DE CV | 700,000.00 |
PRENSA | OMEGA COMUNICACIONES SA DE CV | 17,360,602.44 |
PRENSA | ONTIVEROS GARZA HECTOR LEONEL | 59,999.99 |
PRENSA | ORGANIZACION EDITORIAL MEXICANA SA DE CV | 20,000,000.00 |
PRENSA | PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV | 25,000,000.00 |
PRENSA | PLASCENCIA GONZALEZ ABNER URIEL | 120,000.55 |
PRENSA | POR MI FAMILIA SC | 124,000.00 |
PRENSA | PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV | 20,000,197.20 |
PRENSA | PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV | 52,999,999.99 |
PRENSA | PUBLICACIONES GRAFICAS RAFIME SA DE CV | 5,761,226.80 |
PRENSA | PUBLICACIONES SAMACHIQUE S DE RL DE CV | 5,230,179.50 |
PRENSA | SALAYANDIA PAEZ JORGE LUIS | 419,101.82 |
PRENSA | SEPULVEDA SANCHEZ DAVID | 95,666.67 |
PRENSA | SMEKER SHEMARIA FEDERICO | 278,400.00 |
PRENSA | VALERO FLORES LUIS JAVIER | 1,160,000.00 |
PRENSA | VEGA DOMINGUEZ ILDEFONSO | 90,000.00 |
RADIO | 26 DE MEXICO S DE R L DE C V | 93,620.00 |
RADIO | ARMENDARIZ FERNANDEZ JORGE ALBERTO | 420,000.00 |
RADIO | AUDIOGRABACIONES BELMON DE CUAUHTEMOC SA DE CV | 5,769,230.76 |
RADIO | BM PRODUCCIONES SA DE CV | 1,564,102.56 |
RADIO | BM RADIO SA DE CV | 1,923,076.92 |
RADIO | CANO CORDOVA LUIS CARLOS | 100,000.00 |
RADIO | COMENTARISTAS Y ASOCIADOS SC | 10,600,000.00 |
RADIO | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN SA DE CV | 25,000,000.00 |
RADIO | CONSORCIO DE NEGOCIOS DE LA O S DE RL | 522,000.00 |
RADIO | CONTROLADORA RADIO MEXICO SAPI DE CV | 23,200.00 |
RADIO | EMISORA DE DELICIAS SA DE CV | 1,048,732.80 |
RADIO | GONZALEZ TREVIZO OMAR | 69,600.00 |
RADIO | GRACIA SARABIA PATRICIA | 231,852.53 |
RADIO | GUEVARA FELIX MARCO AURELIO | 456,896.53 |
RADIO | GUZMAN PANIAGUA WILHELMY | 200,000.00 |
RADIO | IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | 38,000,000.00 |
RADIO | INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO | 12,528.00 |
RADIO | LOPEZ AGUIRRE JUAN ENRIQUE | 699,999.91 |
RADIO | MEDRANO NORMA IRENE | 70,000.00 |
RADIO | MIKE PUBLICIDAD SA DE CV | 750,000.00 |
RADIO | MOLINAR ORTIZ & RUIZ COMUNICADORES ASOCIADOS SC | 240,000.00 |
RADIO | MORALES ALMANZA EFRAIN | 85,000.00 |
RADIO | MORALES MORALES EFRAIN AUGUSTO | 85,000.00 |
RADIO | MORENO SALINAS CESAR ANIBAL | 520,886.12 |
RADIO | MULTIMEDIOS SA DE CV | 8,398,796.64 |
RADIO | MUÑOZ MUÑOZ FRANCISCO ANTONIO | 555,428.00 |
RADIO | NUEVA ERA RADIO DE CHIHUAHUA SA DECV | 3,096,662.92 |
RADIO | NUEVA ERA RADIO DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV | 6,932,530.04 |
RADIO | NUEVA LINEA COMUNICACION SC | 700,000.00 |
RADIO | PERGOM SA DE CV | 3,694,032.76 |
RADIO | PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV | 35,027.81 |
RADIO | PROMOTORA DE RADIO DE CHIHUAHUA SA DE CV | 23,735,999.91 |
RADIO | RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV | 2,672,969.44 |
RADIO | RADIO CASAS GRANDES SA | 5,769,230.76 |
RADIO | RADIO CIUDAD MADERA SA | 1,308,211.34 |
RADIO | RADIO COMUNICACION PRISMA SA DE CV | 570,610.49 |
RADIO | RADIO DELICIAS SA | 941,185.34 |
RADIO | RADIO DIVERTIDA XEDT SA DE CV | 1,017,497.81 |
RADIO | RADIO IMPULSORA XEES SA | 1,677,223.47 |
RADIO | RADIO JUARENSE SA DE CV | 5,024,086.45 |
RADIO | RADIO LOBO SA DE CV | 3,649,049.12 |
RADIO | RADIZA SA DE CV | 3,526,659.84 |
RADIO | SERVICIOS PUBLICITARIOS DE CUAUHTEMOC SA | 3,846,153.84 |
RADIO | TIRADO CRUZ JOSE ANTONIO | 1,499,999.99 |
RADIO | TORRES REZA GUADALUPE VERONICA | 696,000.00 |
RADIO | XEHM SA | 941,185.34 |
TV | AGENCIA DIGITAL SA DE CV | 7,826,444.24 |
TV | AUDIOVISION OMEGA S A DE C V | 2,999,999.98 |
TV | CRUZ LEAL BERTHA | 360,000.00 |
TV | ECOS DE MIRABAL SC | 420,000.00 |
TV | EMISOR ESTRATEGICO GLOBAL SA DE CV | 2,749,310.00 |
TV | FITZMAURICE MENESES PEDRO LUIS | 2,334,322.01 |
TV | HURTADO MELENDEZ JORGE LUIS | 139,200.01 |
TV | INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV | 25,000,000.00 |
TV | JIMENEZ ALVIDREZ MAYELA CRISTINA | 520,000.00 |
TV | OPTV SA DE CV | 5,000,000.00 |
TV | RAMOS ALVAREZ GRISELDA MARIBEL | 120,000.00 |
TV | SALINAS Y RUGAMA MARIA GLORIA | 139,200.00 |
TV | SOSA DORA MARIA | 348,000.00 |
TV | TELEVISION DE LA FRONTERA SA | 5,816,000.00 |
TV | TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV | 29,879,328.09 |
TV | TV AZTECA SAB DE CV | 22,322,750.00 |
TV | UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION SA DE CV | 2,250,000.00 |
TV | VALLES RIVAS VICTOR HUGO | 209,999.99 |
602,360,185.28 |
FECHAS 01-ENE-14 AL 31-DIC-14
TIPO | PROVEEDOR | IMPORTE |
INTERNET | AGUIRRE ALATORRE ELVA | 100,000.00 |
INTERNET | ALBIZTEGUI RODRIGUEZ GUSTAVO | 52,200.00 |
INTERNET | ALMODOVAR ORTA FRANCISCO JAVIER | 648,000.00 |
INTERNET | ASOCIACION DE PERIODISTAS DE CIUDAD JUAREZ AC | 72,000.04 |
INTERNET | BARRIENTOS MARQUEZ HERIBERTO | 1,000,000.00 |
INTERNET | CASTORENA MENCHACA ANDRES | 164,482.86 |
INTERNET | CHAVEZ MENDOZA LUIS ANGEL | 1,229,600.03 |
INTERNET | CHAVEZ ROJAS ELIZABETH | 1,450,000.00 |
INTERNET | CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV | 3,800,000.00 |
INTERNET | CORIA RIVAS CARLOS ALBERTO | 176,100.00 |
INTERNET | CORPORATIVO INTEGRAL DE NOTICIA S GARVITO AD EC V | 104,400.00 |
INTERNET | CUEVAS JUAREZ LAURA IDALI | 417,600.00 |
INTERNET | DEL HIERRO RUIZ ARTURO | 69,600.00 |
INTERNET | DIAZ SANTANA MARTINEZ FERNANDO | 121,200.00 |
INTERNET | ESPECIALISTAS EN COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV | 1,700,000.00 |
INTERNET | GARCIA NIETO HECTOR ANTONIO | 580,000.00 |
INTERNET | GARCIA NIETO JORGE IVAN | 835,200.00 |
INTERNET | GARCIA QUINONEZ AZUCENA DEL ROSARIO | 9,000.00 |
INTERNET | GUTIERREZ ACOSTA ROGELIO | 999,999.97 |
INTERNET | GUTIERREZ CORO FLOR MARIA | 255,000.00 |
INTERNET | HERNANDEZ ACUNA KARINA | 114,840.00 |
INTERNET | HERNANDEZ FLORES HECTOR RAUL | 137,601.00 |
INTERNET | IMAGEN Y PUBLICIDAD CONSORCIO SA DE CV | 2,320,000.00 |
INTERNET | IMPRESORA DIGITAL PUENTE LIBRE SA DE CV | 1,400,000.00 |
INTERNET | IMPULSORA 11:11 S DE RL MI | 696,000.00 |
INTERNET | ISLAS PRIETO BERNARDO ALBERTO | 2,129,760.00 |
INTERNET | LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV | 1,749,990.15 |
INTERNET | LERMA HERNANDEZ MARIA ISABEL | 107,000.00 |
INTERNET | LEYVA GUTIERREZ KARLA SUSANA | 939,600.01 |
INTERNET | MARTINEZ ROSA MARIA | 566,800.00 |
INTERNET | MONROY COSME MARCOS RAFAEL | 120,000.00 |
INTERNET | NEVAREZ BORUNDA ANA ESTHER | 1,925,600.03 |
INTERNET | OMNIA COMUNICACIONES S DE RL DE CV | 9,048,000.00 |
INTERNET | ORTIZ HERMOSILLO JORGE LUIS | 52,200.00 |
INTERNET | PERIODISMO Y DESARROLLO S.DE.R.l DE C.V. | 2,250,000.00 |
INTERNET | PORRAS LOYA GLORIA IVETH | 300,000.00 |
INTERNET | PUBLICACIONES CUATRO SIGLOS SA DE CV | 487,500.11 |
INTERNET | QUEVEDO LICONA HUGO CAYETANO | 406,000.00 |
INTERNET | QUEZADA ANDAZOLA MARIA DOLORES | 52,200.00 |
INTERNET | QUEZADA FLORES HEVER | 556,800.00 |
INTERNET | QUINTANA JOSE RODOLFO | 50,880.00 |
INTERNET | RIOJAS MORALES CARLOS EFREN | 773,498.45 |
INTERNET | RUIZ LOYA ALFREDO | 348,000.00 |
INTERNET | RUIZ SANCHEZ JESUS MANUEL | 406,000.00 |
INTERNET | SAENZ AGUILERA JUDITH | 62,733.32 |
INTERNET | SANMIGUEL ORTIZ VICTOR ANTONIO | 52,200.00 |
INTERNET | SIERRA TARANGO MARIA DEL SOCORR | 228,000.00 |
INTERNET | SUITE GLOBAL DE MEXICO SA DE CV | 180,000.00 |
INTERNET | CENTRO DE INVEST. Y DESARROLLO TECNOLOGCO NUCLEO SA | 2,000,000.00 |
PRENSA | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV | 44,113,989.63 |
PRENSA | COMPANIA EDITORA DE LA LAGUNA, SA DE CV | 84,258.48 |
PRENSA | CONTRERAS RUBALCABA ALBERTO CRUZ EMILIO | 19,999.94 |
PRENSA | CORPORACION EDITORIAL CINCO SA DE CV | 429,683.14 |
PRENSA | DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV | 166,819.60 |
PRENSA | EDITORIAL DEL ENCINO DEL NORTE S DE RL DE CV | 24,081,600.00 |
PRENSA | EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA SA DE CV | 310,012.61 |
PRENSA | EDITORIAL LYA SA DE CV | 40,000.00 |
PRENSA | EDITORIAL SACRAMENTO SA DE CV | 3,348,000.00 |
PRENSA | EDITORIAL VUELTA, S.A DE C.V. | 104,400.00 |
PRENSA | EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV | 208,800.00 |
PRENSA | EL FINANCIERO MARKETING, S.A. DE CV | 500,000.00 |
PRENSA | EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV | 846,999.07 |
PRENSA | EL UNIVERSAL COMPANIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV | 2,000,000.00 |
PRENSA | FENIX COMUNICACIONES SA DE CV | 3,000,000.00 |
PRENSA | GRUPO MEDIOS UNIDOS SA DE CV | 223,472.30 |
PRENSA | GRUPO SER EMPRESARIO SA DE CV | 29,580,000.00 |
PRENSA | IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. | 22,852.00 |
PRENSA | JOANNIS FIERRO YOLANDA | 219,999.66 |
PRENSA | LEDEZMA FLORES CLEOFAS | 20,000.00 |
PRENSA | MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV | 116,000.00 |
PRENSA | MARTELL MORENO ROCIO AIDEE | 2,442,960.00 |
PRENSA | MEDIOS DIVERSIFICADOS SACRAMENTO SA DE CV | 1,320,000.00 |
PRENSA | MERBOCA SA DE CV | 1,192,904.00 |
PRENSA | OMEGA COMUNICACIONES SA DE CV | 17,664,308.78 |
PRENSA | ORGANIZACION EDITORIAL MEXICANA SA DE CV | 12,760,000.00 |
PRENSA | PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A DE CV | 26,178,392.00 |
PRENSA | PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE SA DE CV | 36,473,117.11 |
PRENSA | PUBLICACIONES EDITORIAL OMBLIGO SA DE CV | 15,080.00 |
PRENSA | PUBLICACIONES GRAFICAS RAFIME SA DE CV | 6,114,663.39 |
PRENSA | PUBLICACIONES SAMACHIQUE S DE R L DE CV | 5,190,476.58 |
PRENSA | PUBLICIDAD IMPRESA DEL SURESTE SA DE CV | 8,073.60 |
PRENSA | PUBLICIDAD INTEGRAL MEZA SA DE RL DE CV | 26,253.12 |
PRENSA | RODRIGUEZ BELTRAN JOSE CRUZ | 29,000.00 |
PRENSA | SALAYANDIA PAEZ JORGE LUIS | 672,423.00 |
PRENSA | SALMON PAREDES ESTEBAN | 61,000.00 |
PRENSA | SMEKER SHEMARIA FEDERICO | 23,200.00 |
PRENSA | TODO ES POLITICA NOTICIAS SA DE | 1,000,000.00 |
RADIO | 26 DE MEXICO S DE R L DE C V | 1,201,060.00 |
RADIO | AGENCIA NACIONAL DE PERIODISTAS Y EDITORES S DE RL D | 999,999.98 |
RADIO | BM PRODUCCIONES SA DE CV | 51,569.12 |
RADIO | CORPORACION RADIOFONICA DE CHIH | 1,169,048.00 |
RADIO | EMISORA DE DELICIAS SA DE CV | 56,872.76 |
RADIO | GAMBOA ORTA SAUL RAUL | 60,000.00 |
RADIO | GUZMAN PANIAGUA WILHELMY | 1,971,999.97 |
RADIO | IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | 25,520,000.00 |
RADIO | LOPEZ AGUIRRE JUAN ENRIQUE | 599,999.98 |
RADIO | LOPEZ VALENZUELA CATALINA ESTEF | 166,666.68 |
RADIO | MORENO SALINAS CESAR ANIBAL | 51,696.14 |
RADIO | MULTIMEDIOS SA DE CV | 916,643.60 |
RADIO | MUNOZ MUNOZ FRANCISCO ANTONIO | 899,999.98 |
RADIO | NUEVA ERA RADIO DE CD JUAREZ SA DE CV | 5,148,078.25 |
RADIO | NUEVA ERA RADIO DE CHIHUAHUA SA DE CV | 4,369,075.50 |
RADIO | NUEVA LINEA COMUNICACION SC | 630,000.00 |
RADIO | ORGANIZACION RADIOFONICA DE CHIHUAHUA SA | 3,040,360.00 |
RADIO | RADIO CIUDAD MADERA SA | 1,236,476.45 |
