Previous Story
Oficial: Publican nuevo IEPS, así queda en gasolina, soda y cigarros
Posted On 27 Dic 2024
Comment: 0
El Gobierno Federal publicó las nuevas cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con incremento por la inflación para gasolinas, diésel, refrescos y cigarrillos.
Este 27 de diciembre emitió el Gobierno el “Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2025”.
Ojo, en gasolinas este impuesto no aplica para las fronteras porque tienen un apoyo adicional.
En la gasolina Magna (verde) subirá 28 centavos el impuesto. En las bebidas azucaradas serán siete centavos más.
Concepto | Impuesto | Unidad de medida |
---|---|---|
Tabacos labrados | $0.6445 | Por cigarro |
Bebidas saborizadas | $1.6451 | Por litro |
Tipo de combustible | Cuota | Unidad de medida |
---|---|---|
Combustibles fósiles | ||
Gasolina menor a 91 octanos | 6.4555 | Pesos por litro |
Gasolina mayor o igual a 91 octanos | 5.4513 | Pesos por litro |
Diésel | 7.0946 | Pesos por litro |
Combustibles no fósiles | 5.4513 | Pesos por litro |
Propano | 9.7551 | Centavos por litro |
Butano | 12.6241 | Centavos por litro |
Gasolinas y gasavión | 17.1107 | Centavos por litro |
Turbosina y otros kerosenos | 20.4363 | Centavos por litro |
Diésel | 20.7623 | Centavos por litro |
Combustóleo | 22.1578 | Centavos por litro |
Coque de petróleo | 25.7183 | Pesos por tonelada |
Coque de carbón | 60.2921 | Pesos por tonelada |
Carbón mineral | 45.3984 | Pesos por tonelada |
Otros combustibles fósiles | 65.6262 | Pesos por tonelada de carbono |
VIDEO | ¿Qué es el IEPS?
Con información de: tiempo.com